プロリーグ チーム順位表(第3ラウンド5週目終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得失点 |
| 1 | KT Rolster | 24 | 5 | +39 |
| 2 | STX SouL | 20 | 10 | +16 |
| 3 | MBC GAME HERO | 19 | 11 | +19 |
| 4 | Woongjin Stars | 16 | 14 | +9 |
| 5 | SK Telecom T1 | 16 | 14 | +5 |
| 6 | Wemade FOX | 15 | 15 | +5 |
| 7 | hite SPARKYZ | 14 | 16 | 0 |
| 8 | eSTRO | 14 | 17 | -4 |
| 9 | Hwaseung OZ | 13 | 16 | -7 |
| 10 | Samsung KHAN | 13 | 17 | -15 |
| 11 | CJ Entus | 13 | 18 | -11 |
| 12 | Air Force ACE | 3 | 27 | -58 |
ウィナーズリーグ チーム順位表(5週目終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得失点 |
| 1 | KT Rolster | 7 | 0 | +15 |
| 2 | MBC GAME HERO | 6 | 2 | +11 |
| 3 | STX SouL | 6 | 2 | +8 |
| 4 | Woongjin Stars | 5 | 3 | +6 |
| 5 | hite SPARKYZ | 4 | 4 | +5 |
| 6 | Wemade FOX | 4 | 4 | 0 |
| 7 | SK Telecom T1 | 4 | 4 | -1 |
| 8 | Samsung KHAN | 4 | 4 | -5 |
| 9 | Hwaseung OZ | 3 | 4 | 0 |
| 10 | eSTRO | 3 | 6 | -7 |
| 11 | Air Force ACE | 1 | 7 | -18 |
| 12 | CJ Entus | 1 | 8 | -13 |
※上位4チームまでウィナーズリーグポストシーズン進出
プロリーグ 個人成績表(第3ラウンド5週目終了時点)
| 順位 | 選手名 | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | イヨンホ[Flash](T) | 33 | 5 | 86.8% |
| 2 | キムミョンウン[Zero](Z) | 28 | 15 | 65.1% |
| 3 | パクサンウ[Really](T) | 27 | 14 | 65.9% |
| 4 | イジェホ[Light](T) | 26 | 16 | 61.9% |
| 5 | シンサンムン[Leta](T) | 25 | 12 | 67.6% |
| 6 | キムユンファン[Calm](Z) | 24 | 11 | 68.6% |
| 6 | キムジョンウ[Effort](Z) | 24 | 17 | 58.5% |
| 8 | イジェドン[Jaedong](Z) | 23 | 13 | 63.9% |
| 9 | クソンフン[Hiya](T) | 22 | 13 | 62.9% |
| 10 | ソンビョング[Stork](P) | 21 | 13 | 61.8% |
ウィナーズリーグ 個人成績表(5週目終了時点)
| 順位 | 選手名 | 勝 | 負 | All Kill |
| 1 | イジェホ[Light](T) | 17 | 6 | 2 |
| 2 | イヨンホ[Flash](T) | 11 | 2 | 1 |
| 2 | キムスンヒョン[GuemChi](P) | 11 | 3 | 1 |
| 4 | チョンミョンフン[Fantasy](T) | 10 | 6 | 1 |
| 5 | シンサンムン[Leta](T) | 9 | 5 | 1 |
| 5 | クソンフン[Hiya](T) | 9 | 6 | |
| 5 | パクサンウ[Really](T) | 9 | 7 | |
| 8 | キムユンファン[Calm](Z) | 8 | 3 | |
| 8 | キムミョンウン[Zero](Z) | 8 | 5 | |
| 8 | チョンテヤン[Baby](T) | 8 | 5 | 1 |
| 8 | イソンウン[FireBatHero](T) | 8 | 7 |