Connect with us

Hi, what are you looking for?

ProLeague

新韓銀行プロリーグ09~10 チーム順位表(R3 2週目終了時点)

プロリーグ チーム順位表(第3ラウンド2週目終了時点)

順位 チーム名 得失点
1 KT Rolster 19 5 +28
2 MBC GAME HERO 16 9 +14
3 STX SouL 16 9 +8
4 SK Telecom T1 14 11 +10
5 Woongjin Stars 13 12 +7
6 eSTRO 13 13 +1
7 CJ Entus 13 13 -3
8 Hwaseung OZ 11 13 -7
9 Wemade FOX 11 14 -1
10 hite SPARKYZ 11 14 -5
11 Samsung KHAN 11 14 -8
12 Air Force ACE 2 23 -46

ウィナーズリーグ チーム順位表(2週目終了時点)

順位 チーム名 得失点
1 MBC GAME HERO 3 0 +6
2 KT Rolster 2 0 +4
3 SK Telecom T1 2 1 +4
4 Woongjin Stars 2 1 +3
5 Samsung KHAN 2 1 +2
6 STX SouL 2 1 0
7 eSTRO 2 2 -2
8 Hwaseung OZ 1 1 0
9 hite SPARKYZ 1 2 0
10 CJ Entus 1 3 -5
11 Wemade FOX 0 3 -6
11 Air Force ACE 0 3 -6

※上位4チームまでウィナーズリーグポストシーズン進出

プロリーグ 個人成績表(第3ラウンド2週目終了時点)

順位 選手名 勝率
1 イヨンホ[Flash](T) 23 3 88.5%
1 パクサンウ[Really](T) 23 10 69.7%
1 キムミョンウン[Zero](Z) 23 12 65.7%
4 シンサンムン[Leta](T) 22 9 71.0%
4 キムジョンウ[Effort](Z) 22 12 64.7%
6 イジェドン[Jaedong](Z) 20 9 69.0%
7 ヨムボソン[Sea](T) 18 6 75.0%
7 キムユンファン[Calm](Z) 18 10 64.3%
7 キムグヒョン[Kal](P) 18 10 64.3%
10 ソンビョング[Stork](P) 16 9 64.0%
10 チョンミョンフン[Fantasy](T) 16 10 61.5%
10 イジェホ[Light](T) 16 13 55.2%

ウィナーズリーグ 個人成績表(2週目終了時点)

順位 選手名 All Kill
1 イジェホ[Light](T) 7 3  
2 キムスンヒョン[GuemChi](P) 6 0 1
3 シンサンムン[Leta](T) 6 2 1
4 チョンミョンフン[Fantasy](T) 6 2 1
5 イソンウン[FireBatHero](T) 6 3  
6 キムグヒョン[Kal](P) 5 2  
7 パクサンウ[Really](T) 5 3  
8 イジェドン[Jaedong](Z) 4 2  
9 キムジョンウ[Effort](Z) 4 3  
10 キムデヨプ[Stats](P) 3 0  
11 キムジェフン[Jaehoon](P) 3 1  
12 キムミョンウン[Zero](Z) 3 2  
13 ドジェウク[Best](P) 3 2  
14 チョビョンセ[Skyhigh](T) 3 3  

Click to comment

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Trending

You May Also Like

Copyright © StarCraft Times. Since 2008.