もう中旬になってしまいましたが2009年12月のKeSPAランキングが発表されています。調子を落としているキムテギョン[Bisu]選手が5位に転落、その穴に飛び込んできたのはキムジョンウ[EffOrt]選手で、今最も注目の3大Zergが1位から3位を独占しています。しかしすぐ後ろにつけるイヨンホ[Flash]選手との差はわずかでまだまだ分からない状況です。
そしてもう1つ注目なのが大きくポイントを伸ばしているジンヨンファ[Movie]選手や、パクセジョン[Pure]選手とイヨンハン[Shine]選手のWeMade組です。これら若手の選手が今シーズンのプロリーグを今後もリードしていきそうです。
ランキング表
2009年12月 KeSPAランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1 | イジェドン[Jaedong] | Hwasung Oz | 2549.0 | – |
2 | キムジョンウ[EffOrt] | CJ Entus | 1640.6 | +4 |
3 | キムユンファン[Calm] | STX SouL | 1636.3 | – |
4 | イヨンホ[Flash] | KT Rolster | 1597.3 | – |
5 | キムテギョン[Bisu] | SK Telecom T1 | 1443.8 | -3 |
6 | チョンミョンフン[fantasy] | SK Telecom T1 | 1440.0 | -1 |
7 | キムミョンウン[ZerO] | Woongjin Stars | 1407.0 | +3 |
8 | ハンサンボン[Kwanro] | Woongjin Stars | 1319.8 | +1 |
9 | シンサンムン[Leta] | Hite Sparkyz | 1200.0 | -2 |
10 | ソンビョング[Stork] | Samsung KHAN | 1194.8 | +1 |
11 | パクミョンス[YellOw[ArnC]] | Hite Sparkyz | 1155.8 | -3 |
12 | ジンヨンス[Hwasin] | STX SouL | 985.5 | – |
13 | ホヨンム[JangBi] | Samsung KHAN | 888.4 | +2 |
14 | キムグヒョン[Kal] | STX SouL | 878.6 | – |
15 | パクチャンス[Luxury] | KT Rolster | 846.0 | -2 |
16 | コインギュ[Canata] | SK Telecom T1 | 780.8 | – |
17 | ムンソンジン[type-b] | Hite Sparkyz | 779.6 | +1 |
18 | イジェホ[Light] | MBCGame HERO | 771.8 | -1 |
19 | ジンヨンファ[Movie] | CJ Entus | 734.3 | +18 |
20 | キムチャンヒ[go.go] | Hite Sparkyz | 732.8 | +4 |
21 | チョビョンセ[sKyHigh] | CJ Entus | 720.4 | -1 |
22 | シンヒスン[UpMaGiC] | eSTRO | 714.0 | – |
23 | ヨムボソン[Sea] | MBCGame HERO | 707.6 | +7 |
24 | ユンヨンテ[free] | Woongjin Stars | 683.1 | +1 |
25 | シンデグン[hyvaa] | eSTRO | 680.8 | -2 |
26 | ピョンヒョンテ[Iris] | CJ Entus | 679.1 | -7 |
27 | パクセジョン[Pure] | WeMade FOX | 669.0 | +7 |
28 | イヨンハン[Shine] | WeMade FOX | 663.0 | +14 |
29 | チョイルチャン[hero] | STX SouL | 658.5 | -8 |
30 | パクサンウ[Really] | eSTRO | 647.8 | +1 |
nazomen
2009年12月15日 at 7:41 PM
本当にZすごいな。
てかJaedongのポイント差はどうにかならんのかw
匿名
2009年12月16日 at 6:53 PM
Jaedongはこれでもポイント下がってるんですよ
Bisuも下がってるけど
http://www.teamliquid.net/f…
sugeo
2009年12月16日 at 7:38 PM
毎月取り上げといてなんですが、実はKeSPAランキングってあんまり公平じゃないんですよね。リーグごとにポイントの上下差があるようです。
まぁでも、みんな同じリーグに出場しててそこで生まれるポイント差なので、そういう意味では公平ですが。