Woongjin対eSTROは、ユンヨンテ[Free]選手が3キルを果たし、チームの勝利に大きく貢献しました。とくに最後のキムソンデ[Action]選手との対戦では、スカウトまで生産する余裕のプレイで勝利を飾りました。
MBC対Wemadeは、各種族の選手が活躍を見せたMBCが勝利し、ウィナーズリーグ3連勝を果たしました。MBCの大将として出場したイジェホ[Light]は、クローキングレイスに続くバイオニック攻撃で相手を倒すことに成功しています。
対戦表(03月04日13:00~龍山常設競技場/文來洞Hero Center)
Woongjin Stars | 4-2 | eSTRO |
---|---|---|
イムジンムク[Piano](T) | 勝-負 | シンサンホ[SangHo](P) |
イムジンムク[Piano](T) | 負-勝 | シンデグン[Hyvaa](Z) |
キムミョンウン[Zero](Z) | 負-勝 | シンデグン[Hyvaa](Z) |
ユンヨンテ[Free](P) | 勝-負 | シンデグン[Hyvaa](Z) |
ユンヨンテ[Free](P) | 勝-負 | パクサンウ[Really](T) |
ユンヨンテ[Free](P) | 勝-負 | キムソンデ[Action](Z) |
MBC GAME HERO | 4-3 | Wemade FOX |
---|---|---|
ヨムボソン[Sea](T) | 負-勝 | パクソンギュン[Mind](T) |
キムジェフン[Jaehoon](P) | 勝-負 | パクソンギュン[Mind](T) |
キムジェフン[Jaehoon](P) | 負-勝 | イムドンヒョク[Keke](Z) |
コソッキョン[Hyun](Z) | 勝-負 | イムドンヒョク[Keke](Z) |
コソッキョン[Hyun](Z) | 勝-負 | シンノヨル[Roro](Z) |
コソッキョン[Hyun](Z) | 負-勝 | イヨンハン[Shine](Z) |
イジェホ[Light](T) | 勝-負 | イヨンハン[Shine](Z) |
リンク
Daum動画[OGN](要Pot Player・高画質)
Daum動画[MBC](要Pot Player・高画質)
NAVER動画(日付から検索してください)
Woongjin Stars vs eSTRO
(T)PianO < Sin Chupung-Ryeong > (P)SangHo
< Andromeda >
< Colosseum II >
< Tau Cross >
< Destination >
< Medusa >
MBCGame HERO vs WeMade FOX
(T)Sea < Sin Chupung-Ryeong > (T)Mind
< Andromeda >
< Colosseum II >
< Tau Cross >
< Destination >
< Medusa >
< Neo Harmony >
