2009年8月度のKeSPAランキングが発表されています。最近は各チームから成長株の選手たちが大きくポイントを伸ばす活躍を見せていますが、なんといってもKeSPAランキング史上最高ポイントを記録したイジェドン[Jaedong]選手の独走が目立ちます。
ランキング表
2009年8月 KeSPAランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1 | イジェドン[Jaedong] | Hwasung Oz | 3224.5 | – |
2 | キムテギョン[Bisu] | SK Telecom T1 | 2510.3 | – |
3 | イヨンホ[Flash] | KT FingerBoom | 2068.3 | – |
4 | チョンミョンフン[fantasy] | SK Telecom T1 | 2051.3 | +1 |
5 | シンサンムン[Leta] | Hite Sparkyz | 1977.8 | -1 |
6 | キムジョンウ[EffOrt] | CJ Entus | 1876.1 | +6 |
7 | ソンビョング[Stork] | Samsung KHAN | 1807.5 | -1 |
8 | パクミョンス[Yellow[ArnC]] | Hite Sparkyz | 1694.3 | +1 |
9 | キムミョンウン[ZerO] | Woongjin Stars | 1680.8 | +2 |
10 | ホヨンム[JangBi] | Samsung KHAN | 1513.9 | -2 |
11 | キムユンファン[Calm] | STX SouL | 1404.6 | +5 |
12 | パクチャンス[Luxury] | KT FingerBoom | 1389.8 | -5 |
13 | キムグヒョン[Kal] | STX SouL | 1351.5 | -3 |
14 | ジンヨンス[Hwasin] | STX SouL | 1322.3 | – |
15 | ハンサンボン[Kwanro] | CJ Entus | 1258.3 | +7 |
16 | シンヒスン[UpMagiC] | eSTRO | 1060.5 | +2 |
17 | コインギュ[Canata] | SK Telecom T1 | 1056.8 | +19 |
18 | ユンヨンテ[free] | Woongjin Stars | 1049.8 | -5 |
19 | イジェホ[Light] | MBCGame HERO | 1037.3 | -4 |
20 | ピョンヒョンテ[Iris] | CJ Entus | 982.9 | +9 |
21 | キムチャンヒ[go.go] | Hite Sparkyz | 897.0 | +5 |
22 | ムンソンジン[type-b] | Hite Sparkyz | 894.4 | +22 |
23 | ドジェウク[BeSt] | SK Telecom T1 | 878.6 | -6 |
24 | チョイルチャン[by.hero] | STX SouL | 872.1 | +1 |
25 | シンデグン[hyvaa] | eSTRO | 870.6 | -6 |
26 | チョビョンセ[skyHigh] | CJ Entus | 849.0 | +2 |
27 | クソンフン[HiyA] | Hwaseung OZ | 812.6 | -7 |
28 | パクサンウ[Really] | eSTRO | 780.6 | -7 |
29 | チャミョンファン[great] | Samsung KHAN | 774.8 | +3 |
30 | ヨムボソン[Sea] | MBCGame HERO | 773.6 | -6 |
イジェドン[Jaedong]史上最高ポイントでトップ独走
今月も首位を維持し続けるイジェドン[Jaedong]選手は、2001年にKeSPAランキング制度が導入されて以来、初めて3000ポイントの壁を破った大記録を樹立しています。年々成長を続けるStarcraftプロゲーミング業界なので、単純にゲーム数が増えたのも大きな要因となっているでしょうが、その増えたゲーム数に対応してどのリーグでも高い成績を維持した結果が数値となって表れました。
そして勢力図を一変させたTerranとZergのニューリーダーが軒並み大幅ランクアップを果たしています。圧倒的なラッシュパワーで、なんと6位まで勝ちあがってきたキムジョンウ[EffOrt]選手を筆頭に、同じくCJからはハンサンボン[Kwanro]選手とピョンヒョンテ[Iris]選手が。コインギュ[Canata]選手とムンソンジン[type-b]選手は、それぞれ19ランク、22ランクもアップする大躍進で圏外から一気にランクイン。今日のスタンダードは大きく様変わりしてきました。
完全に崩壊してしまったProtoss陣営は、キムテギョン[Bisu]選手が2位で圧倒的な安定感を保持するものの、残り5龍は軒並みランクダウン。ベスト30に他のProtossが食い入るどころか、6龍メンバーのベスト30生き残りも危うい状況となってきました。