Connect with us

Hi, what are you looking for?

ProLeague

新韓銀行プロリーグ09~10 チーム順位表(R3 1週目終了時点)


 

チーム順位表(第3ラウンド1週目終了時点)

順位 チーム名 得失点
1 KT Rolster 18 5 +25
2 STX SouL 15 8 +9
3 MBC GAME HERO 14 9 +10
4 Woongjin Stars 13 11 +6
5 eSTRO 13 10 +6
6 SK Telecom T1 12 11 +4
7 CJ Entus 12 12 -2
8 Wemade FOX 11 12 +4
9 hite SPARKYZ 10 13 -7
10 Hwaseung OZ 10 13 -8
11 Samsung KHAN 10 13 -8
12 Air Force ACE 2 22 -43

個人成績表(第3ラウンド1週目終了時点)

順位 選手名 勝率
1 イヨンホ[Flash](T) 23 3 88.5%
2 パクサンウ[Really](T) 20 8 71.4%
2 キムミョンウン[Zero](Z) 20 11 64.5%
4 キムジョンウ[Effort](Z) 19 11 63.3%
5 シンサンムン[Leta](T) 18 8 69.2%
6 ヨムボソン[Sea](T) 17 6 73.9%
6 キムユンファン[Calm](Z) 17 8 68.0%
6 イジェドン[Jaedong](Z) 17 8 68.0%
9 キムテギョン[Bisu](P) 15 6 71.4%
9 ソンビョング[Stork](P) 15 8 65.2%
9 クソンフン[Hiya](T) 15 8 65.2%
9 シンノヨル[Roro](Z) 15 12 55.6%
2 Comments

2 Comments

  1. kage0119

    2010年3月7日 at 2:09 AM

    イヨンホ[Flash]の勝率が8割越えで9割近くとは。KT強いわけだ。
    後イヨンホ[Flash]が(Z)で間違ってますよー

  2. shuiniao

    2010年3月7日 at 4:19 PM

    修正しました。ありがとうございます。

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Trending

You May Also Like

Copyright © StarCraft Times. Since 2008.