更新遅すぎですが、2009年11月度のKeSPAランキングが発表されています。シーズン開幕から間もない時期だったので、目立った変動はありません。しかしながら首位独走状態7ヶ月目に突入したイジェドン[Jaedong]選手、ついにトップ3入りしたキムユンファン[Calm]選手、昨シーズン大活躍したハンサンボン[Kwanro]選手やキムミョンウン[ZerO]選手のトップ10維持、などなどシーズン中盤を迎えるにあたって注目ポイントがいくつもあります。
ランキング表
| 2009年10月 KeSPAランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwasung Oz | 2809.5 | – | |
| 2 | SK Telecom T1 | 1670.3 | – | |
| 3 | STX SouL | 1599.4 | +1 | |
| 4 | KT Rolster | 1590.0 | +2 | |
| 5 | SK Telecom T1 | 1564.5 | -2 | |
| 6 | CJ Entus | 1524.8 | -1 | |
| 7 | Hite Sparkyz | 1416.8 | – | |
| 8 | Hite Sparkyz | 1311.8 | – | |
| 9 | Woongjin Stars | 1288.9 | – | |
| 10 | Woongjin Stars | 1226.3 | – | |
| 11 | Samsung KHAN | 1136.3 | – | |
| 12 | STX SouL | 1002.0 | +1 | |
| 13 | KT Rolster | 996.8 | +1 | |
| 14 | STX SouL | 985.1 | +1 | |
| 15 | Samsung KHAN | 982.9 | -3 | |
| 16 | SK Telecom T1 | 865.5 | – | |
| 17 | MBCGame HERO | 841.5 | +1 | |
| 18 | Hite Sparkyz | 836.3 | +3 | |
| 19 | CJ Entus | 805.9 | -2 | |
| 20 | CJ Entus | 803.3 | -1 | |
| 21 | STX SouL | 771.0 | +4 | |
| 22 | eSTRO | 760.5 | -2 | |
| 23 | eSTRO | 731.6 | +3 | |
| 24 | Hite Sparkyz | 718.5 | -1 | |
| 25 | Woongjin Stars | 686.6 | -3 | |
| 26 | Hwaseung OZ | 647.3 | -2 | |
| 27 | SK Telecom T1 | 627.0 | +1 | |
| 28 | Hwaseung OZ | 596.6 | -1 | |
| 29 | Samsung KHAN | 586.1 | – | |
| 30 | MBCGame HERO | 575.4 | +1 | |
nazomen
2009年11月24日 at 3:35 PM
今シーズンこそはプロトス頑張ってほしい。
kingaltos
2009年11月24日 at 11:36 PM
プロトスがんばれ!!