プロリーグ チーム順位表(第3ラウンド4週目終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得失点 |
| 1 | KT Rolster | 23 | 5 | +38 |
| 2 | MBC GAME HERO | 18 | 10 | +17 |
| 3 | STX SouL | 18 | 10 | +13 |
| 4 | Woongjin Stars | 16 | 13 | +10 |
| 5 | SK Telecom T1 | 15 | 13 | +8 |
| 6 | eSTRO | 14 | 15 | -2 |
| 7 | Wemade FOX | 13 | 15 | +3 |
| 8 | hite SPARKYZ | 13 | 15 | -2 |
| 9 | Hwaseung OZ | 13 | 15 | -6 |
| 10 | CJ Entus | 13 | 16 | -8 |
| 11 | Samsung KHAN | 12 | 16 | -14 |
| 12 | Air Force ACE | 2 | 27 | -59 |
ウィナーズリーグ チーム順位表(4週目終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得失点 |
| 1 | KT Rolster | 6 | 0 | +14 |
| 2 | MBC GAME HERO | 5 | 1 | +9 |
| 3 | Woongjin Stars | 5 | 2 | +6 |
| 4 | STX SouL | 4 | 2 | +5 |
| 5 | hite SPARKYZ | 3 | 3 | +3 |
| 6 | SK Telecom T1 | 3 | 3 | +2 |
| 7 | Hwaseung OZ | 3 | 3 | +1 |
| 8 | Samsung KHAN | 3 | 3 | -4 |
| 9 | eSTRO | 3 | 4 | -5 |
| 10 | Wemade FOX | 2 | 4 | -2 |
| 11 | CJ Entus | 1 | 6 | -10 |
| 11 | Air Force ACE | 0 | 7 | -19 |
※上位4チームまでウィナーズリーグポストシーズン進出
プロリーグ 個人成績表(第3ラウンド4週目終了時点)
| 順位 | 選手名 | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | イヨンホ[Flash](T) | 32 | 5 | 86.5% |
| 2 | キムミョンウン[Zero](Z) | 27 | 14 | 65.9% |
| 3 | パクサンウ[Really](T) | 25 | 12 | 67.6% |
| 4 | シンサンムン[Leta](T) | 23 | 11 | 67.6% |
| 4 | キムジョンウ[Effort](Z) | 23 | 15 | 60.5% |
| 6 | イジェドン[Jaedong](Z) | 22 | 12 | 64.7% |
| 7 | キムユンファン[Calm](Z) | 21 | 11 | 65.6% |
| 7 | クソンフン[Hiya](T) | 21 | 12 | 63.6% |
| 7 | イジェホ[Light](T) | 21 | 15 | 58.3% |
| 10 | ヨムボソン[Sea](T) | 19 | 7 | 73.1% |
| 10 | ソンビョング[Stork](P) | 19 | 11 | 63.3% |
| 10 | チョンミョンフン[Fantasy](T) | 19 | 12 | 61.3% |
ウィナーズリーグ 個人成績表(4週目終了時点)
| 順位 | 選手名 | 勝 | 負 | All Kill |
| 1 | イジェホ[Light](T) | 12 | 5 | 1 |
| 2 | キムスンヒョン[GuemChi](P) | 11 | 2 | 1 |
| 3 | イヨンホ[Flash](T) | 10 | 2 | 1 |
| 4 | チョンミョンフン[Fantasy](T) | 9 | 4 | 1 |
| 5 | クソンフン[Hiya](T) | 8 | 5 | |
| 6 | イホジュン[PuMa](T) | 7 | 2 | 1 |
| 6 | キムミョンウン[Zero](Z) | 7 | 4 | |
| 6 | シンサンムン[Leta](T) | 7 | 4 | 1 |
| 6 | パクサンウ[Really](T) | 7 | 5 | |
| 10 | チョンテヤン[Baby](T) | 6 | 3 | 1 |
| 10 | イジェドン[Jaedong](Z) | 6 | 5 | |
| 10 | イソンウン[FireBatHero](T) | 6 | 5 |