プロリーグ チーム順位表(第3ラウンド3週目終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得失点 |
| 1 | KT Rolster | 21 | 5 | +34 |
| 2 | STX SouL | 17 | 9 | +12 |
| 3 | MBC GAME HERO | 17 | 10 | +16 |
| 4 | SK Telecom T1 | 15 | 11 | +12 |
| 5 | Woongjin Stars | 15 | 12 | +11 |
| 6 | eSTRO | 14 | 14 | 0 |
| 7 | CJ Entus | 13 | 15 | -7 |
| 8 | Hwaseung OZ | 12 | 14 | -8 |
| 9 | hite SPARKYZ | 12 | 15 | -4 |
| 10 | Wemade FOX | 11 | 15 | -3 |
| 11 | Samsung KHAN | 11 | 15 | -12 |
| 12 | Air Force ACE | 2 | 25 | -53 |
ウィナーズリーグ チーム順位表(3週目終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得失点 |
| 1 | KT Rolster | 4 | 0 | +10 |
| 2 | MBC GAME HERO | 4 | 1 | +8 |
| 3 | Woongjin Stars | 4 | 1 | +7 |
| 4 | SK Telecom T1 | 3 | 1 | +6 |
| 5 | STX SouL | 3 | 1 | +4 |
| 6 | eSTRO | 3 | 3 | -3 |
| 7 | Hwaseung OZ | 2 | 2 | -1 |
| 8 | Samsung KHAN | 2 | 2 | -2 |
| 8 | hite SPARKYZ | 2 | 3 | 1 |
| 10 | CJ Entus | 1 | 5 | -9 |
| 11 | Wemade FOX | 0 | 4 | -8 |
| 12 | Air Force ACE | 0 | 5 | -13 |
※上位4チームまでウィナーズリーグポストシーズン進出
プロリーグ 個人成績表(第3ラウンド3週目終了時点)
| 順位 | 選手名 | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | イヨンホ[Flash](T) | 25 | 4 | 86.2% |
| 1 | パクサンウ[Really](T) | 25 | 12 | 67.6% |
| 1 | キムミョンウン[Zero](Z) | 25 | 13 | 65.8% |
| 4 | シンサンムン[Leta](T) | 23 | 11 | 67.6% |
| 4 | キムジョンウ[Effort](Z) | 23 | 14 | 62.2% |
| 6 | イジェドン[Jaedong](Z) | 22 | 11 | 66.7% |
| 7 | イジェホ[Light](T) | 21 | 14 | 60.0% |
| 8 | チョンミョンフン[Fantasy](T) | 19 | 10 | 65.5% |
| 9 | ヨムボソン[Sea](T) | 18 | 7 | 72.0% |
| 9 | キムユンファン[Calm](Z) | 18 | 10 | 64.3% |
| 9 | キムグヒョン[Kal](P) | 18 | 10 | 64.3% |
| 12 | クソンフン[Hiya](T) | 17 | 10 | 63.0% |
ウィナーズリーグ 個人成績表(3週目終了時点)
| 順位 | 選手名 | 勝 | 負 | All Kill |
| 1 | イジェホ[Light](T) | 12 | 4 | 1 |
| 2 | キムスンヒョン[GuemChi](P) | 10 | 1 | 1 |
| 3 | チョンミョンフン[Fantasy](T) | 9 | 2 | 1 |
| 4 | シンサンムン[Leta](T) | 7 | 4 | 1 |
| 4 | パクサンウ[Really](T) | 7 | 5 | |
| 6 | イソンウン[FireBatHero](T) | 6 | 3 | |
| 6 | イジェドン[Jaedong](Z) | 6 | 4 | |
| 8 | キムデヨプ[Stats](P) | 5 | 0 | |
| 8 | イホジュン[PuMa](T) | 5 | 1 | 1 |
| 8 | キムグヒョン[Kal](P) | 5 | 2 | |
| 8 | キムミョンウン[Zero](Z) | 5 | 3 | |
| 8 | キムジョンウ[Effort](Z) | 5 | 5 | |
| 13 | キムユンジュン[Shuttle](P) | 4 | 1 | 1 |
| 13 | パクジス[ForGG](T) | 4 | 2 |